m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 252 | 0.0035% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5659 | 0.0758% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 6409 | 0.0867% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Isabella' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%