Jay-Jay
ook
Jay-jay
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 167 | 0.0023% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 13 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 9 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Jay-Jay' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%