Jenny
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 6 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 79 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 4592 | 0.0615% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1923 | 0.0260% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Jenny' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%