m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2891 | 0.0390% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1474 | 0.0207% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 181 | 0.0024% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 158 | 0.0021% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Jules' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%