m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 181 | 0.0025% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 18023 | 0.2415% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 10633 | 0.1438% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Julia' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%