m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1115 | 0.0150% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 254 | 0.0036% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 65 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 13 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Levy' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%