Loes
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 27 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5807 | 0.0778% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 532 | 0.0072% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Loes' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%