Luka
ook
Luká
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 1556 | 0.0210% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 363 | 0.0051% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 533 | 0.0071% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 89 | 0.0012% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Luka' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%