Maria
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 606 | 0.0082% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 467582 | 6.5691% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 316197 | 4.2377% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1085185 | 14.6800% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Maria' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%