Maroesjka
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 41 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 30 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Maroesjka' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.