m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 564 | 0.0076% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 326 | 0.0046% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2721 | 0.0365% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1651 | 0.0223% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Maxime' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%