Sultan
ook
Sültan
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 39 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 64 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 255 | 0.0034% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 353 | 0.0048% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Sultan' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%