m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 161 | 0.0023% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2335 | 0.0313% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 3244 | 0.0439% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Beatrix' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%