m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 979 | 0.0132% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1125 | 0.0158% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 36 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 114 | 0.0015% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Han' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%