m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 42 | 0.0006% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 672 | 0.0090% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1451 | 0.0196% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Henrietta' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%