m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 79 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 260 | 0.0037% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 52 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 100 | 0.0014% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Hong' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%