m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 70 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 98 | 0.0014% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 7 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Isaï' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.