m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 53 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 3549 | 0.0476% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2088 | 0.0282% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Margot' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%