m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 757 | 0.0102% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 289 | 0.0041% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 63 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Said' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.