Valerie
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 10 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 31 | 0.0004% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 3232 | 0.0433% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1834 | 0.0248% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Valerie' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%