m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 14 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 10593 | 0.1488% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 81284 | 1.0894% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 150170 | 2.0314% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Catharina' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500