m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 14 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 10593 | 0.1488% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 81284 | 1.0894% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 150170 | 2.0314% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Catharina' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%