m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 4067 | 0.0548% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 534 | 0.0075% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 658 | 0.0088% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 166 | 0.0022% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Dani' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500