m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 4067 | 0.0548% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 534 | 0.0075% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 658 | 0.0088% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 166 | 0.0022% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Dani' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%