m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 21699 | 0.2926% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 12300 | 0.1728% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 149 | 0.0020% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Lucas' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500