m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 21 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 122 | 0.0017% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2973 | 0.0398% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 707 | 0.0096% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Vivian' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500