m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 21 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 122 | 0.0017% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2973 | 0.0398% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 707 | 0.0096% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Vivian' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.