m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 296 | 0.0040% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 47147 | 0.6624% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 11997 | 0.1608% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 32288 | 0.4368% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Marie' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500