m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 296 | 0.0040% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 47147 | 0.6624% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 11997 | 0.1608% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 32288 | 0.4368% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Marie' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%