m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 16531 | 0.2229% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 51190 | 0.7192% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 6 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2360 | 0.0319% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Joseph' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500