m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 16531 | 0.2229% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 51190 | 0.7192% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 6 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2360 | 0.0319% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Joseph' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten met meer dan 2.000 inwoners getoond.