m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2060 | 0.0278% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 964 | 0.0135% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 64 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 57 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Maxim' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500