m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2060 | 0.0278% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 964 | 0.0135% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 64 | 0.0009% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 57 | 0.0008% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Maxim' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%