Margaretha
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 6 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2831 | 0.0398% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 43799 | 0.5870% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 66913 | 0.9052% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Margaretha' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500