Silvia
ook
SÃlvia
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 68 | 0.0010% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 6070 | 0.0814% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1297 | 0.0175% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Silvia' als eerste naam
per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500