Dirk
ook
dirk
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 45499 | 0.6135% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 26249 | 0.3688% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 53 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Dirk' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%