m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
als volgnaam: | 16 | 0.0002% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 395 | 0.0053% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 196 | 0.0027% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen met 'Sien' als volgnaam
per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%