m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2910 | 0.0392% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 598 | 0.0084% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2450 | 0.0328% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 311 | 0.0042% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Jamie' als volgnaam per geboortegemeente in
2017
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500