m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 2910 | 0.0392% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 598 | 0.0084% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2450 | 0.0328% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 311 | 0.0042% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Jamie' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%